DIN 908 Пробка латунная 14х1.5

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 грн.
+38050274-09-39
- +38097612-65-17
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Заглушка DIN 908
Заглушка стальная DIN 908 для труб резьбовая цилиндрическая с фланцем и внутренним шестигранником, резьба метрическая мелкая или дюймовая, размеры резьбы от M8х1 до M64х2, от 1/8 до 2 дюймов.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь А1 - А5
- Латунь
- Медный сплав.
d1 | s | t | d2 | с |
G 1/8" А | 5 | 5 | 14 | 3 |
G 1/4" А | 6 | 7 | 18 | 3 |
G 3/8" А | 8 | 7.5 | 22 | 3 |
G 1/2" А | 10 | 7.5 | 26 | 4 |
G 3/4" А | 12 | 9 | 32 | 4 |
G 1 А | 17 | 9 | 39 | 5 |
G 1 1/8" А | 19 | 10.5 | 44 | 5 |
G 1 1/4" А | 22 | 10.5 | 49 | 5 |
G 1 1/2" А | 24 | 10.5 | 55 | 5 |
G 1 3/4" А | 32 | 14 | 62 | 5 |
G 2 А | 32 | 14 | 68 | 5 |
М8х1 | 5 | 2.4 | 12 | 3 |
M10х1 | 5 | 5 | 14 | 3 |
M12х1.5 | 6 | 7 | 17 | 3 |
M14х1.5 | 6 | 7 | 19 | 4 |
M16х1.5 | 8 | 7.5 | 21 | 4 |
M18х1.5 | 8 | 7.5 | 23 | 4 |
M20х1.5 | 10 | 7.5 | 25 | 4 |
M22х1.5 | 10 | 7.5 | 27 | 4 |
M24х1.5 | 12 | 7.5 | 29 | 4 |
M26х1.5 | 12 | 9 | 31 | 4 |
M27х2 | 12 | 9 | 32 | 4 |
M30х1.5 | 17 | 9 | 36 | 4 |
M30х2 | 17 | 9 | 36 | 4 |
М33х2 | 17 | 9 | 39 | 5 |
М36х1.5 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М36х2 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М38х1.5 | 19 | 10.5 | 42 | 5 |
М42х1.5 | 22 | 10.5 | 49 | 5 |
М45х1.5 | 22 | 10.5 | 52 | 5 |
М48х1.5 | 24 | 10.5 | 55 | 5 |
М52х1.5 | 24 | 10.5 | 60 | 5 |
М52х2 | 32 | 10.5 | 64 | 5 |
М56х2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
М64х2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
t - глубина внутреннего шестигранника, мин.
d2 - наружный диаметр фланца
с - высота фланца
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Покрытие | Цинк |
Форма заглушки | Шестигранная |
Тип присоединения | Резьбовое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте